층수 | 자료실명 | 시설안내 | 좌석수 |
---|---|---|---|
3층 | 시청각실 | 강좌, 영화상영 등 | 36석 |
소모임실 | 독서모임, 소규모 문화활동 등 | 11석 | |
사무실 | 직원사무공간 | - | |
2층 | 종합자료실 | 일반도서, 원서 자료이용, 관외대출 | 56석 |
디지털자료실/노트북실 | 인터넷 검색 및 문서 작성, 동영상 ,VOD등 | 50석(14석+36석) | |
정기간행물실 | 정기간행물 및 참고자료 열람 | 16석 | |
1층 | 어린이자료실 | 어린이도서, 원서 등 자료이용, 관외대출 | 48석 |
다락방 | - | 12석 | |
스토리텔링룸 | - | 34석 | |
수유실 | - | - | |
북카페 | - | 15석 | |
지하1층 | 전기·기계실 | - | - |
보존서고 | 장서보관 | - | |
용역대기실 | - | - |
건축면적 | 연면적 | 층수 | 주차공간 |
---|---|---|---|
670.21㎡ | 1,980.83㎡ | 지하1층/지상3층 열람실 별도 없음, 단 자료실 내 열람석 216석으로 운영 |
44 |
상단으로 이동