| 층수 | 자료실명 | 내용 | 좌석수 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 일반열람실 | 남자열람실(중,고) | 82석 |
| 성인(남,여)열람실 | 130석 | ||
| 2층 | 사무실 | 도서관정책과 | - |
| 디지털자료실 | PC활용 및 인터넷,프린트,스캐너,DVD 자료이용 | 35석 | |
| 일반열람실 | 여자열람실 | 132석 | |
| 1층 | 종합자료실 | 일반 및 전문도서 열람,관외대출 | 12석 |
| 참고자료실 | 통계, 연감 등의 참고도서, 향토자료, 점자도서 등 신문, 잡지, 각종 리플렛 열람 | 15석 | |
| 지하 | 식당 및 휴게실 | 음료수 및 식사 | 52석 |
| 층수 | 자료실명 | 내용 | 좌석수 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 제2자료실 | 어린이도서 열람, 관외대출 | 34석 |
| 시청각실 | 독서교실, 문화교실, 각종행사 | - | |
| 1층 | 제1자료실 | 어린이도서 열람, 관외대출 | 18석 |
| 유아자료실 | 영유아도서 열람, 관외대출 | 32석 |
| 대지면적 | 연면적 | 층수 | 주차공간 |
|---|---|---|---|
| 8,643㎡ | 4,461㎡ | 지하1층/지상2층 | 69대 |
상단으로 이동