| 층수 | 자료실명 | 시설안내 | 좌석수 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 제2종합자료실 | 일반도서(총류, 철학, 종교, 사회과학) | 111석 |
| 정기간행물존 | 신문·잡지, 만화 | 24석 | |
| 메이커스페이스 | 디지털 창작 작업 공간, 미디어창작실 | 27석 | |
| VR·AR 체험관 | 다면체험관, VR존, AR존 | - | |
| 시청각실 | 강연회, 특강, 독서교실 등 행사 | 56석 | |
| 사무실 | 직원사무공간 | - | |
| 2층 | 제1종합자료실 | 일반도서(과학, 예술, 언어, 문학, 역사), 특화자료 등 | 142석 |
| 어르신존 | 어르신 전용 PC, 점자, 큰글, 향토, 다문화 | 13석 | |
| 북큐레이션홀 | 주제별 도서 전시, 해외원서 | 10석 | |
| 참고자료존 | 참고자료(사전, 연감, 연보, 지도류) | 62석 | |
| 디지털존 | 인터넷, 원문검색, DVD 등 PC활용 및 노트북 이용 |
81석 | |
| 소모임실1·2 | 독서토론, 생활소모임, 스터디활동 등 | 24석 | |
| 1층 | 어린이자료실 | 영·유아 및 어린이 자료(정기간행물, 원서, 더책, 만화 등) | 70석 |
| 북갤러리 | 카페형 복합문화공간 | 67석 | |
| 통합안내데스크 | 자료 대출·반납, 회원증 발급 등 각종 응대 | - | |
| 안내실 | 도서관 안내 및 청사방호 | - | |
| 지하 1층 | 휴게실 | 휴게공간 | 22석 |
| 보존서고 | 장서보관 | - |
| 대지면적 | 연면적 | 층수 | 주차공간 |
|---|---|---|---|
| 15,538㎡ | 5,059㎡ | 지하1층/지상3층 | 19 |
상단으로 이동