구분 | 자료실명 | 좌석수 |
---|---|---|
5층 | 열람실/노트북실 | 칸막이 예약 180석/30석 |
노트북코너 | 개방형 비예약 26석 | |
휴게실 | 52석 | |
4층 | 제2종합자료실 | 38석 |
세미나실 | 26석 | |
시청각실 | 48석 | |
사무실 | - | |
3층 | 제1종합자료실 | 77석 |
디지털자료실 | 42석(PC20대, 비예약 노트북 21석, 프린터/스캐너 1석) | |
2층 | 어린이자료실 | 62석 |
1층 | 유아자료실 | 29석 |
대지면적 | 연면적 | 층수 | 주차공간 |
---|---|---|---|
5,435.60㎡ | 6,813.49㎡ | 지하1층/지상5층 | 106대 |
상단으로 이동