| 구분 | 실 명칭 | 시설안내 | 좌석수 | |
|---|---|---|---|---|
| 4층 | 제2종합자료실 | 일반도서, 참고도서, 큰글자도서 등, 관외대출 | 76석 | |
| 세미나실 | 문화교실 등 | 15석 | ||
| 3층 | 제1종합자료실 | 일반도서, 비도서, 원서, 다문화 등, 관외대출 | 45석 | |
| 디지털자료실 | PC, 원문검색, DVD, VOD 이용 등 | PC 20대 | ||
| 노트북실 | PC, 원문검색, DVD, VOD 이용 등 | 56석 | ||
| 사무실 | - | - | ||
| 2층 | 어린이자료실 | 자료실 | 아동도서, 원서 등 자료, 관외대출 | 68석 |
| 유아실 | 유아 도서 등 자료 | - | ||
| 수유실 | - | - | ||
| 시청각실 | 강좌, 영화상영 등 | 34석 | ||
| 휴게실 | 휴게공간 | 19석 | ||
| 1층 | 일반열람실 | 개인학습공간 | 182석 | |
| 북갤러리 | 미술품전시 등 | 17석 | ||
| 대지면적 | 연면적 | 층수 | 주차공간 |
|---|---|---|---|
| 3,674㎡ | 4,494.48㎡ | 지하1층/지상4층 | 33대 |
상단으로 이동