구분 | 실 명칭 | 면적(㎡) | 좌석수 |
---|---|---|---|
본관 3층 | 제2종합자료실 | 000 총류 ~ 600 예술, 참고도서, 점자자료, 향토자료 등 열람 및 대출 | 76석 |
사무실 | - | - | |
로비 | 진로·취업 특성화 자료실 | - | |
3층 연결통로 | 노트북·스마트기기존 | 유선, 인터넷 사용가능 | 16석 |
별관 3층 | 까페 | 음료수 및 간식 판매 | 35석 |
본관 2층 | 제1종합자료실 | 700 언어 ~ 900 역사, 큰글자도서, 다문화도서 등 열람 및 대출, 신문 및 정기간행물 | 92석 |
디지털자료실 | 유선 인터넷 사용, 인터넷 및 문서작성 PC, DVD 열람, 노트북석(24석) | 45석 | |
별관 2층 | 열람실 | 개인학습 | 170석 |
본관 1층 | 어린이자료실 | 어린이도서 열람 및 관외대출 | 101석 |
수유실 | - | - | |
소모임실 | 대관 및 문화행사 | 12석 | |
별관 1층 | 시청각실 | 문화행사 | 100석 |
대지면적 | 연면적 | 층수 | 주차공간 |
---|---|---|---|
13,200㎡ | 6,606.71㎡ | 지하1층/지상3층 | 지하 71대, 지상 20대 |
상단으로 이동