구분 | 실 명칭 | 시설안내 | 좌석수 |
---|---|---|---|
3층 | 열람실 | 자유학습 | 227석 |
노트북실 | 노트북 사용공간 | 54석 | |
노트북 코너 | 노트북 사용공간 | 10석 | |
2층 | 종합자료실 | 일반도서 열람 및 대출반납 | 63석 |
디지털자료실 | 인터넷, 원문검색, DVD등 PC활용 | 25석 | |
1층 | 어린이 자료실 | 어린이자료 열람 및 대출, 반납 | 54석 |
유아실 | 유아자료 열람 및 대출, 반납 | 20석 | |
사무실 | 직원 사무 공간 | - | |
안내실 | 도서관 안내 및 청사방호 | - | |
지하1층 | 시청각실 | 영화상영 및 작가초청강연 등 행사 | 52석 |
세미나실 | 독서교실, 독서동아리 등 행사 | 28석 | |
휴게실 | 휴게공간 | 40석 |
대지면적 | 연면적 | 층수 | 주차공간 |
---|---|---|---|
8,397㎡ | 2,275㎡ | 지하1층/지상3층 | - |
상단으로 이동