| 구분 | 면 적(㎡) 2,597.85 |
내 용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 어린이자료 | 330.74㎡ | 어린이, 유아, 영아, 수유실 | 68석 |
| 종합자료 | 1168.06㎡ | 일반도서, 외서, 참고자료, 북큐레이션, 특화자료 | 166석 |
| 디지털 및 정기간행물 | 120㎡ | PC(5), VOD(2), 국회원문(2), 정기간행물(100종), 전자잡지, 큰글 등 | 34석 |
| 휴게· 전시 및 행사 | 570.998㎡ | 책솔길(특화, 110㎡), 책솔길(휴게, 100.73㎡), 소모임실(47.45㎡, 가변-최대 26석), 시청각실(60.08㎡, 29석), 수유실(8.72㎡) | |
| 사무 및 보존서고 | 231.16㎡ | 사무실, 정리실 및 보존서고 | |
| 기타시설 | 420.91㎡ | 계단실, 엘리베이터(5기), 공조실, 청사관리원실 및 직원휴게실, 화장실 |
| 대지면적 | 연면적 | 층수 | 주차공간 |
|---|---|---|---|
| 4,083.5㎡ | 2,597.85㎡ | 건물 내 4층 단일층 | 118대(지하1층, 1층) |
상단으로 이동